ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (SITEbro/Ebro_Resilience)

Video_Youtube (0)
DAMAGE_CONTROL (5)
Resuelto Resuelto
Resuelto Desfavorable Resuelto Desfavorable
En trámite En trámite
AGM (6)
EROSIÓN MOTA / INVENTARIADA EROSIÓN MOTA / INVENTARIADA
EROSIÓN MOTA / EJECUTADA POR TERCEROS EROSIÓN MOTA / EJECUTADA POR TERCEROS
EROSIÓN MOTA / REPARADA PROVISIONALMENTE EROSIÓN MOTA / REPARADA PROVISIONALMENTE
EROSIÓN MOTA / COMIENZO PRÓXIMO EROSIÓN MOTA / COMIENZO PRÓXIMO
TRATAMIENTO DE LA VEGETACIÓN / INVENTARIADA TRATAMIENTO DE LA VEGETACIÓN / INVENTARIADA
MURO DAÑADO / INVENTARIADA MURO DAÑADO / INVENTARIADA
MURO DAÑADO / REPARADA PROVISIONALMENTE MURO DAÑADO / REPARADA PROVISIONALMENTE
OTROS / INVENTARIADA OTROS / INVENTARIADA
OTROS / DESCARTADA OTROS / DESCARTADA
OTROS / REPARADA PROVISIONALMENTE OTROS / REPARADA PROVISIONALMENTE
OTROS / COMIENZO PRÓXIMO OTROS / COMIENZO PRÓXIMO
ROTURA CUERPO MOTA / INVENTARIADA ROTURA CUERPO MOTA / INVENTARIADA
ROTURA CUERPO MOTA / DESCARTADA ROTURA CUERPO MOTA / DESCARTADA
ROTURA CUERPO MOTA / EJECUTADA POR TERCEROS ROTURA CUERPO MOTA / EJECUTADA POR TERCEROS
ROTURA CUERPO MOTA / FINALIZADA ROTURA CUERPO MOTA / FINALIZADA
ROTURA CUERPO MOTA / REPARADA PROVISIONALMENTE ROTURA CUERPO MOTA / REPARADA PROVISIONALMENTE
ROTURA CUERPO MOTA / COMIENZO PRÓXIMO ROTURA CUERPO MOTA / COMIENZO PRÓXIMO
ROTURA PROFUNDA MOTA / INVENTARIADA ROTURA PROFUNDA MOTA / INVENTARIADA
ROTURA PROFUNDA MOTA / REPARADA PROVISIONALMENTE ROTURA PROFUNDA MOTA / REPARADA PROVISIONALMENTE
ROTURA PROFUNDA MOTA / COMIENZO PRÓXIMO ROTURA PROFUNDA MOTA / COMIENZO PRÓXIMO
ROTURA SUPERFICIAL MOTA / INVENTARIADA ROTURA SUPERFICIAL MOTA / INVENTARIADA
ROTURA SUPERFICIAL MOTA / DESCARTADA ROTURA SUPERFICIAL MOTA / DESCARTADA
ROTURA SUPERFICIAL MOTA / FINALIZADA ROTURA SUPERFICIAL MOTA / FINALIZADA
ROTURA SUPERFICIAL MOTA / REPARADA PROVISIONALMENTE ROTURA SUPERFICIAL MOTA / REPARADA PROVISIONALMENTE
ROTURA SUPERFICIAL MOTA / TRABAJANDO ROTURA SUPERFICIAL MOTA / TRABAJANDO
ROTURA SUPERFICIAL MOTA / COMIENZO PRÓXIMO ROTURA SUPERFICIAL MOTA / COMIENZO PRÓXIMO
Puntos de inicio y fin (8)
Puntos tramos 100m (9)
Eje del Ebro (10)
Red_hidrografica_25000_CEDEX 1 (12)
Red_hidrografica_25000_CEDEX 2 (13)
Red_hidrografica_25000_CEDEX 3 (14)
Eje por tramos 100m (15)
Terminos_municipales (16)
División administrativa (17)
Límite de estudio (18)
Nucleos_urbanos (19)
Lamina_Inund_Abril_2018_puntos (21)
Lamina_Inund_Febrero_2003 (22)
Areas de Alto Contenido Humedad 030213 Areas de Alto Contenido Humedad 030213
Crecida dia6-dia8 Crecida dia6-dia8
Crecida dia8-dia10 Crecida dia8-dia10
Rio-Crecida dia13 Rio-Crecida dia13
Rio-Crecida dia6 Rio-Crecida dia6
inunEbro_feb04 inunEbro_feb04
Lamina_Inund_Marzo_Abril_2007 (23)
Lamina_Inund_Junio_2008 (24)
Lamina_Inund_Enero_2013 (25)
Lamina_Inund_Junio_2013 (26)
Lamina_Inund_Febrero_Marzo_2015 (27)
Lamina_Inund_Abril_2018 (28)
Rotura Motas Aragón (30)
Rotura Motas excel 2015 (31)
Inventario Motas IDI (32)
MCO MCO
T010 T010
T050 T050
T100 T100
T500 T500
No aplica No aplica
No es rebasada No es rebasada
Sin estudio Sin estudio
Parcelas catastrales (35)
Edificaciones general (36)
EDIF_AGRARIA EDIF_AGRARIA
POSIBLE_VIVIENDA POSIBLE_VIVIENDA
Cementerio (37)
Suelo naturaleza urbana catastro (38)
Edificaciones especiales: ayuntamiento, centro comercial, museo, hotel.. (39)
EDIF_ADMINISTRATIVO EDIF_ADMINISTRATIVO
EDIF_COMERCIAL EDIF_COMERCIAL
EDIF_ENRECREATIVO EDIF_ENRECREATIVO
HIPERMERCADO HIPERMERCADO
HOTEL HOTEL
MUSEO MUSEO
PALACIO_CONGRESOS PALACIO_CONGRESOS
PLAZA_TOROS PLAZA_TOROS
Edificios religiosos (40)
CAPILLA CAPILLA
CATEDRAL CATEDRAL
CONVENTO CONVENTO
ERMITA ERMITA
IGLESIA IGLESIA
MONASTERIO MONASTERIO
PALACIO_ARZOBISPAL PALACIO_ARZOBISPAL
Base ambulancias (42)
LIFE_EdifSalud_s_pnt2 (43)
CONSULTORIO CONSULTORIO
CTRO_SALUD CTRO_SALUD
CTRO_ESPECIALIDADES CTRO_ESPECIALIDADES
HOSPITAL HOSPITAL
CTRO_DISCAPACIDAD CTRO_DISCAPACIDAD
CTRO_DIA_3ªEDAD CTRO_DIA_3ªEDAD
RESID_3ªEDAD RESID_3ªEDAD
Edificios de salud (44)
CONSULTORIO CONSULTORIO
CTRO_SALUD CTRO_SALUD
CTRO_ESPECIALIDADES CTRO_ESPECIALIDADES
HOSPITAL HOSPITAL
CTRO_DISCAPACIDAD CTRO_DISCAPACIDAD
CTRO_DIA_3ªEDAD CTRO_DIA_3ªEDAD
RESID_3ªEDAD RESID_3ªEDAD
LIFE_EdifEduca_s_pnt2 (46)
Edificios Educativos (47)
CTROEDUCA_CONCERTADO CTROEDUCA_CONCERTADO
CTROEDUCA_PRIVADO CTROEDUCA_PRIVADO
CTROEDUCA_PUBLICO CTROEDUCA_PUBLICO
Centros Educativos (48)
CTROEDUCA_CONCERTADO CTROEDUCA_CONCERTADO
CTROEDUCA_PRIVADO CTROEDUCA_PRIVADO
CTROEDUCA_PUBLICO CTROEDUCA_PUBLICO
LIFE_EdifEmergen_s_pnt2 (49)
PARQUE_BOMBEROS PARQUE_BOMBEROS
POLICIA_NACIONAL POLICIA_NACIONAL
POLICIA_LOCAL POLICIA_LOCAL
GUARDIA_CIVIL GUARDIA_CIVIL
MEDIOS EMERGENCIA (50)
PARQUE_BOMBEROS PARQUE_BOMBEROS
POLICIA_NACIONAL POLICIA_NACIONAL
POLICIA_LOCAL POLICIA_LOCAL
GUARDIA_CIVIL GUARDIA_CIVIL
Edificios en zon. Deportiva (52)
Instalación deportiva (53)
Edificios en Camping (55)
Camping (56)
Invernaderos (58)
Edificios en explotación ganadera (59)
Explotación ganadera (60)
Nave, edif industrial (62)
EDIF_ENINDUSTRIAL EDIF_ENINDUSTRIAL
NAVE_INDUSTRIAL NAVE_INDUSTRIAL
Suelo industrial (63)
Carreteras (65)
AUTOPISTA AUTOPISTA
VIA SERVICIO AUTOPISTA VIA SERVICIO AUTOPISTA
AUTOVÍA AUTOVÍA
C 1 ORDEN C 1 ORDEN
C 2 ORDEN C 2 ORDEN
C 3 ORDEN C 3 ORDEN
CAMINO CAMINO
ENLACE ENLACE
RIGE RIGE
VIA SERVICIO RIGE VIA SERVICIO RIGE
ROTONDA ROTONDA
VIAL URBANO VIAL URBANO
NO CATALOGADA NO CATALOGADA
FFCC (66)
ALTA VELOCIDAD ALTA VELOCIDAD
CONVENCIONAL CONVENCIONAL
Edificios en Infra. de transporte (67)
AEROPUERTO AEROPUERTO
AREA_DE_SERVICIO AREA_DE_SERVICIO
ESTACION_AUTOBUS ESTACION_AUTOBUS
ESTACION_DE_SERVICIO ESTACION_DE_SERVICIO
ESTACION_FERROCARRIL ESTACION_FERROCARRIL
Infra. de transporte (68)
AEROPUERTO AEROPUERTO
AREA_DE_SERVICIO AREA_DE_SERVICIO
ESTACION_AUTOBUS ESTACION_AUTOBUS
ESTACION_DE_SERVICIO ESTACION_DE_SERVICIO
ESTACION_FERROCARRIL ESTACION_FERROCARRIL
Infra. de conducción o transmisión (puntos) (70)
ANTENA-REPETIDOR ANTENA-REPETIDOR
CAPTACION_AGUA CAPTACION_AGUA
DEPOSITO DEPOSITO
DEPOSITO_AGUA_ELEVADO DEPOSITO_AGUA_ELEVADO
DEPOSITO_AGUA_SUPERFICIAL DEPOSITO_AGUA_SUPERFICIAL
DEPOSITO_COMBUSTIBLE DEPOSITO_COMBUSTIBLE
MOLINO_AGUA MOLINO_AGUA
MOLINO_VIENTO MOLINO_VIENTO
TORRE_ALTA_TENSION TORRE_ALTA_TENSION
Infra. de conducción o transmisión (líneas) (71)
GASODUCTO GASODUCTO
LINEA_ELECTRICA LINEA_ELECTRICA
OLEODUCTO OLEODUCTO
TUBERIA_AGUA_SUPERFICIAL TUBERIA_AGUA_SUPERFICIAL
TUBERIA_AGUA_SUBTERRANEA TUBERIA_AGUA_SUBTERRANEA
Edificios en Infra. de conducción o transmisión (72)
CENTRAL_ELECTRICA CENTRAL_ELECTRICA
DEPURADORA_ABASTECIMIENTO DEPURADORA_ABASTECIMIENTO
EDAR EDAR
INSTALACION_ELECTRICA INSTALACION_ELECTRICA
Infra. de conducción o transmisión (poligonos) (73)
CENTRAL_ELECTRICA CENTRAL_ELECTRICA
DEPURADORA_ABASTECIMIENTO DEPURADORA_ABASTECIMIENTO
EDAR EDAR
TRANSFORMACION_ELECTRICA TRANSFORMACION_ELECTRICA
INTERES PATRIMONIAL y CULTURAL (BIC) (74)
Obstáculos transversales (76)
Azud / Presa Azud / Presa
Puente / Pasarela Puente / Pasarela
IMPRESS_AZUDES_PRESAS (77)
AZUD AZUD
PRESA PRESA
OTROS OTROS
IMPRESS_PROTECCIONES_CANALIZACIONES_COBERTURAS (78)
CANALIZACION CANALIZACION
COBERTURA COBERTURA
PROTECCION PROTECCION
Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPAS) (81)
Lugares de Interés Comunitario (LICS) (82)
Espacios Protegidos declarados (83)
Enclave Natural Enclave Natural
Monumento Natural Monumento Natural
Monumento Natural/Enclave Natural Monumento Natural/Enclave Natural
Parque Natural Parque Natural
Reserva Natural Reserva Natural
Reserva Natural Dirigida Reserva Natural Dirigida
Zona de Especial Conservación de Importancia Comunitaria Zona de Especial Conservación de Importancia Comunitaria
Zona de Especial Conservación de Importancia Comunitaria/Reserva Natural Zona de Especial Conservación de Importancia Comunitaria/Reserva Natural
Plan Especial de Protección del Medio Ambiente Natural de la Rioja (84)
Directriz Protección Suelo no urbanizable (La Rioja) (85)
Montes de Utilidad Pública (La Rioja) (86)
Hábitat de Interés Comunitario (Aragón) (88)
Hábitat de Interés Comunitario (Navarra) (89)
Hábitat de Interés Comunitario (La Rioja) (90)
Especies de interés (92)
Especies invasoras o alóctonas (93)
Malla Flora exótica (Navarra) (94)
Velocidad Crítica de T100 (95)
High : 10 High : 10
Low : 2 Low : 2
TRAMO14 (97)
High : 302,417 High : 302,417
Low : 158,926 Low : 158,926
TRAMO2 (98)
High : 392,695 High : 392,695
Low : 303,189 Low : 303,189
TRAMO13 (99)
High : 298,481 High : 298,481
Low : 249,782 Low : 249,782
TRAMO12 (100)
High : 284,09 High : 284,09
Low : 132,6 Low : 132,6
TRAMO9 (101)
High : 381,73 High : 381,73
Low : 183,35 Low : 183,35
TRAMO11 (102)
High : 207,89 High : 207,89
Low : 170,82 Low : 170,82
TRAMO678 (103)
High : 341,35 High : 341,35
Low : 194,408 Low : 194,408
TRAMO10 (104)
High : 381,73 High : 381,73
Low : 183,35 Low : 183,35
TRAMO5 (105)
High : 307,38 High : 307,38
Low : 221,16 Low : 221,16
TRAMO1 (106)
High : 446,41 High : 446,41
Low : 350,4 Low : 350,4
TRAMO4 (107)
High : 314,015 High : 314,015
Low : 225,183 Low : 225,183
TRAMO0 (108)
High : 392,578 High : 392,578
Low : 205,495 Low : 205,495
TRAMO3 (109)
High : 392,079 High : 392,079
Low : 272,787 Low : 272,787
TRAMO5_calad (112)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
TRAMO5_cota (113)
0 - 235,3263916 0 - 235,3263916
235,3263917 - 243,4013168 235,3263917 - 243,4013168
243,4013169 - 252,6298027 243,4013169 - 252,6298027
252,6298028 - 265,3189709 252,6298028 - 265,3189709
265,318971 - 278,0081391 265,318971 - 278,0081391
278,0081392 - 294,1579895 278,0081392 - 294,1579895
TRAMO5_veloc (114)
0 - 0,129862748 0 - 0,129862748
0,129862748 - 0,415560793 0,129862748 - 0,415560793
0,415560793 - 1,012929434 0,415560793 - 1,012929434
1,012929435 - 6,623000145 1,012929435 - 6,623000145
TRAMO678_MCO_CALADO (116)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
TRAMO9_MCO_CALADO (117)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
TRAMO1_MCO_COTA_AGUA (119)
351,9660034 - 359,3357673 351,9660034 - 359,3357673
359,3357674 - 365,6527078 359,3357674 - 365,6527078
365,6527079 - 370,9168249 365,6527079 - 370,9168249
370,916825 - 386,1827644 370,916825 - 386,1827644
386,1827645 - 429,3485244 386,1827645 - 429,3485244
429,3485245 - 486,2009888 429,3485245 - 486,2009888
TRAMO678_MCO_COTA_AGUA (120)
210,3739929 - 215,7878592 210,3739929 - 215,7878592
215,7878593 - 218,3698569 215,7878593 - 218,3698569
218,369857 - 221,4515961 218,369857 - 221,4515961
221,4515962 - 225,1996574 221,4515962 - 225,1996574
225,1996575 - 227,9482356 225,1996575 - 227,9482356
227,9482357 - 231,5297163 227,9482357 - 231,5297163
TRAMO9_MCO_COTA_AGUA (121)
199,1069946 - 206,16243 199,1069946 - 206,16243
206,1624301 - 208,302843 206,1624301 - 208,302843
208,3028431 - 210,2847069 208,3028431 - 210,2847069
210,284707 - 212,583669 210,284707 - 212,583669
212,5836691 - 215,2790039 212,5836691 - 215,2790039
215,279004 - 219,2427317 215,279004 - 219,2427317
TRAMO1_MCO_VELOCIDAD (123)
0 - 0,129862748 0 - 0,129862748
0,129862748 - 0,415560793 0,129862748 - 0,415560793
0,415560793 - 1,012929434 0,415560793 - 1,012929434
1,012929435 - 6,623000145 1,012929435 - 6,623000145
TRAMO678_MCO_VELOCIDAD (124)
0 - 0,129862748 0 - 0,129862748
0,129862748 - 0,415560793 0,129862748 - 0,415560793
0,415560793 - 1,012929434 0,415560793 - 1,012929434
1,012929435 - 6,623000145 1,012929435 - 6,623000145
TRAMO9_MCO_VELOCIDAD (125)
0 - 0,129862748 0 - 0,129862748
0,129862748 - 0,415560793 0,129862748 - 0,415560793
0,415560793 - 1,012929434 0,415560793 - 1,012929434
1,012929435 - 6,623000145 1,012929435 - 6,623000145
TRAMO3_T10_CALADO (127)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
TRAMO678_T10_CALADO (128)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
TRAMO9_T10_CALADO (129)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
TRAMO1_T10_COTA_AGUA (131)
352,5859985 - 358,2209018 352,5859985 - 358,2209018
358,2209019 - 361,6018437 358,2209019 - 361,6018437
361,6018438 - 364,9827857 361,6018438 - 364,9827857
364,9827858 - 368,927218 364,9827858 - 368,927218
368,9272181 - 372,8716502 368,9272181 - 372,8716502
372,8716503 - 381,2113071 372,8716503 - 381,2113071
TRAMO3_T10_COTA_AGUA (132)
282,519989 - 287,5953509 282,519989 - 287,5953509
287,595351 - 289,8611375 287,595351 - 289,8611375
289,8611376 - 292,7613443 289,8611376 - 292,7613443
292,7613444 - 296,2959713 292,7613444 - 296,2959713
296,2959714 - 299,8305984 296,2959714 - 299,8305984
299,8305985 - 305,5403805 299,8305985 - 305,5403805
TRAMO678_T10_COTA_AGUA (133)
210,8280029 - 215,7747456 210,8280029 - 215,7747456
215,7747457 - 218,4577247 215,7747457 - 218,4577247
218,4577248 - 220,8053314 218,4577248 - 220,8053314
220,8053315 - 223,3206243 220,8053315 - 223,3206243
223,3206244 - 226,5905051 223,3206244 - 226,5905051
226,5905052 - 232,1241495 226,5905052 - 232,1241495
TRAMO9_T10_COTA_AGUA (134)
199,3419952 - 206,2624673 199,3419952 - 206,2624673
206,2624674 - 208,1937618 206,2624674 - 208,1937618
208,1937619 - 210,3664681 208,1937619 - 210,3664681
210,3664682 - 213,2634099 210,3664682 - 213,2634099
213,26341 - 216,4822341 213,26341 - 216,4822341
216,4822342 - 219,8619995 216,4822342 - 219,8619995
TRAMO1_T10_VELOCIDAD (136)
0 - 0,129862748 0 - 0,129862748
0,129862748 - 0,415560793 0,129862748 - 0,415560793
0,415560793 - 1,012929434 0,415560793 - 1,012929434
1,012929435 - 6,623000145 1,012929435 - 6,623000145
TRAMO3_T10_VELOCIDAD (137)
0 - 0,129862748 0 - 0,129862748
0,129862748 - 0,415560793 0,129862748 - 0,415560793
0,415560793 - 1,012929434 0,415560793 - 1,012929434
1,012929435 - 6,623000145 1,012929435 - 6,623000145
TRAMO678_T10_VELOCIDAD (138)
0 - 0,129862748 0 - 0,129862748
0,129862748 - 0,415560793 0,129862748 - 0,415560793
0,415560793 - 1,012929434 0,415560793 - 1,012929434
1,012929435 - 6,623000145 1,012929435 - 6,623000145
TRAMO9_T10_VELOCIDAD (139)
0 - 0,129862748 0 - 0,129862748
0,129862748 - 0,415560793 0,129862748 - 0,415560793
0,415560793 - 1,012929434 0,415560793 - 1,012929434
1,012929435 - 6,623000145 1,012929435 - 6,623000145
TRAMO3_T25_CALADO (141)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
TRAMO678_T25_CALADO (142)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
TRAMO9_T25_CALADO (143)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
TRAMO12A_T25_CALADO (144)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
TRAMO1_T25_COTA_AGUA (146)
352,6520081 - 358,4931376 352,6520081 - 358,4931376
358,4931377 - 364,3342672 358,4931377 - 364,3342672
364,3342673 - 371,6356791 364,3342673 - 371,6356791
371,6356792 - 395,7303385 371,6356792 - 395,7303385
395,7303386 - 455,6019165 395,7303386 - 455,6019165
455,6019166 - 538,8380127 455,6019166 - 538,8380127
TRAMO3_T25_COTA_AGUA (147)
282,598999 - 287,6752322 282,598999 - 287,6752322
287,6752323 - 290,2133487 287,6752323 - 290,2133487
290,2133488 - 293,2047004 290,2133488 - 293,2047004
293,2047005 - 296,4679932 293,2047005 - 296,4679932
296,4679933 - 300,003227 296,4679933 - 300,003227
300,0032271 - 305,5326952 300,0032271 - 305,5326952
TRAMO678_T25_COTA_AGUA (148)
210,9830017 - 215,7855313 210,9830017 - 215,7855313
215,7855314 - 218,3974333 215,7855314 - 218,3974333
218,3974334 - 220,9250804 218,3974334 - 220,9250804
220,9250805 - 223,5369825 220,9250805 - 223,5369825
223,5369826 - 226,8229237 223,5369826 - 226,8229237
226,8229238 - 232,3837474 226,8229238 - 232,3837474
TRAMO9_T25_COTA_AGUA (149)
199,3970032 - 206,621708 199,3970032 - 206,621708
206,6217081 - 208,4887665 206,6217081 - 208,4887665
208,4887666 - 210,518178 208,4887666 - 210,518178
210,5181781 - 213,4405305 210,5181781 - 213,4405305
213,4405306 - 216,6875889 213,4405306 - 216,6875889
216,687589 - 220,0158237 216,687589 - 220,0158237
TRAMO12A_T25_COTA_AGUA (150)
152,9279938 - 158,2327028 152,9279938 - 158,2327028
158,2327029 - 160,4253159 158,2327029 - 160,4253159
160,425316 - 162,6886584 160,425316 - 162,6886584
162,6886585 - 165,2349188 162,6886585 - 165,2349188
165,2349189 - 167,6397202 165,2349189 - 167,6397202
167,6397203 - 170,8932751 167,6397203 - 170,8932751
TRAMO1_T25_VELOCIDAD (152)
0 - 0,129862748 0 - 0,129862748
0,129862748 - 0,415560793 0,129862748 - 0,415560793
0,415560793 - 1,012929434 0,415560793 - 1,012929434
1,012929435 - 6,623000145 1,012929435 - 6,623000145
TRAMO3_T25_VELOCIDAD (153)
0 - 0,129862748 0 - 0,129862748
0,129862748 - 0,415560793 0,129862748 - 0,415560793
0,415560793 - 1,012929434 0,415560793 - 1,012929434
1,012929435 - 6,623000145 1,012929435 - 6,623000145
TRAMO678_T25_VELOCIDAD (154)
0 - 0,129862748 0 - 0,129862748
0,129862748 - 0,415560793 0,129862748 - 0,415560793
0,415560793 - 1,012929434 0,415560793 - 1,012929434
1,012929435 - 6,623000145 1,012929435 - 6,623000145
TRAMO9_T25_VELOCIDAD (155)
0 - 0,129862748 0 - 0,129862748
0,129862748 - 0,415560793 0,129862748 - 0,415560793
0,415560793 - 1,012929434 0,415560793 - 1,012929434
1,012929435 - 6,623000145 1,012929435 - 6,623000145
TRAMO12A_T25_VELOCIDAD (156)
0 - 0,129862748 0 - 0,129862748
0,129862748 - 0,415560793 0,129862748 - 0,415560793
0,415560793 - 1,012929434 0,415560793 - 1,012929434
1,012929435 - 6,623000145 1,012929435 - 6,623000145
TRAMO678_UCO_CALADO (158)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
TRAMO9_UCO_CALADO (159)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
TRAMO12A_UCO_CALADO (160)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
TRAMO678_UCO_COTA_AGUA (162)
210,076004 - 215,5796256 210,076004 - 215,5796256
215,5796257 - 218,1646599 215,5796257 - 218,1646599
218,16466 - 220,9998589 218,16466 - 220,9998589
220,999859 - 224,0018343 220,999859 - 224,0018343
224,0018344 - 226,6702569 224,0018344 - 226,6702569
226,670257 - 231,2566081 226,670257 - 231,2566081
TRAMO9_UCO_COTA_AGUA (163)
198,9730072 - 205,8432755 198,9730072 - 205,8432755
205,8432756 - 207,8964592 205,8432756 - 207,8964592
207,8964593 - 209,8706742 207,8964593 - 209,8706742
209,8706743 - 212,0817951 209,8706743 - 212,0817951
212,0817952 - 214,9246647 212,0817952 - 214,9246647
214,9246648 - 219,031032 214,9246648 - 219,031032
TRAMO12A_UCO_COTA_AGUA (164)
152,147995 - 157,8186646 152,147995 - 157,8186646
157,8186647 - 159,8867911 157,8186647 - 159,8867911
159,8867912 - 161,7547764 159,8867912 - 161,7547764
161,7547765 - 163,6894754 161,7547765 - 163,6894754
163,6894755 - 165,8243157 163,6894755 - 165,8243157
165,8243158 - 169,1600037 165,8243158 - 169,1600037
TRAMO678_UCO_VELOCIDAD (166)
0 - 0,129862748 0 - 0,129862748
0,129862748 - 0,415560793 0,129862748 - 0,415560793
0,415560793 - 1,012929434 0,415560793 - 1,012929434
1,012929435 - 6,623000145 1,012929435 - 6,623000145
TRAMO9_UCO_VELOCIDAD (167)
0 - 0,129862748 0 - 0,129862748
0,129862748 - 0,415560793 0,129862748 - 0,415560793
0,415560793 - 1,012929434 0,415560793 - 1,012929434
1,012929435 - 6,623000145 1,012929435 - 6,623000145
TRAMO12A_UCO_VELOCIDAD (168)
0 - 0,129862748 0 - 0,129862748
0,129862748 - 0,415560793 0,129862748 - 0,415560793
0,415560793 - 1,012929434 0,415560793 - 1,012929434
1,012929435 - 6,623000145 1,012929435 - 6,623000145
Escalas_Peces (170)
Escalas_Peces_intra (171)
Escalas_Peces_fotos (172)
OBSTACULOS_TRANSVERSALES (173)
Cruces de vial Cruces de vial
Azudes y otras transversales Azudes y otras transversales
Presas Presas
Sin definir Sin definir
OBSTACULOS_TRANSVERSALES_intra (174)
Cruces de vial Cruces de vial
Azudes y otras transversales Azudes y otras transversales
Presas Presas
Sin definir Sin definir
OBSTACULOS_TRANSVERSALES_fotos (175)
OBSTACULOS_LONGITUDINALES (176)
Vías de comunicación Vías de comunicación
Motas y rellenos Motas y rellenos
Protecciones Protecciones
Diques Diques
Derivaciones Derivaciones
Sin definir Sin definir
OBSTACULOS_LONGITUDINALES_intra (177)
Vías de comunicación Vías de comunicación
Motas y rellenos Motas y rellenos
Protecciones Protecciones
Diques Diques
Derivaciones Derivaciones
Sin definir Sin definir
OBSTACULOS_LONGITUDINALES_fotos (178)