ArcGIS REST Services Directory Login
JSON

Legend (SNCZICalados/ES091SNCZICaladosT1025830_TESELAS)

ESNZSNCZIMPFT010AA100.tif (1)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
ESNZSNCZIMPFT010AA101.tif (2)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
ESNZSNCZIMPFT010AA102.tif (3)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
ESNZSNCZIMPFT010AA103.tif (4)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
ESNZSNCZIMPFT010AA104.tif (5)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
ESNZSNCZIMPFT010AA105.tif (6)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
ESNZSNCZIMPFT010AA106.tif (7)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
ESNZSNCZIMPFT010AA107.tif (8)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
ESNZSNCZIMPFT010AA113.tif (9)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
ESNZSNCZIMPFT010AA114.tif (10)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
ESNZSNCZIMPFT010AA115.tif (11)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
ESNZSNCZIMPFT010AA116.tif (12)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
ESNZSNCZIMPFT010AA99.tif (13)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
ESNZSNCZIMPFT010AB101.tif (14)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
ESNZSNCZIMPFT010AB102.tif (15)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
ESNZSNCZIMPFT010AB103.tif (16)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
ESNZSNCZIMPFT010AB104.tif (17)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
ESNZSNCZIMPFT010AB105.tif (18)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
ESNZSNCZIMPFT010AB107.tif (19)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
ESNZSNCZIMPFT010AB111.tif (20)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
ESNZSNCZIMPFT010AB115.tif (21)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
ESNZSNCZIMPFT010AB116.tif (22)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
ESNZSNCZIMPFT010AB99.tif (23)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
ESNZSNCZIMPFT010AC100.tif (24)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
ESNZSNCZIMPFT010AC104.tif (25)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
ESNZSNCZIMPFT010AC105.tif (26)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
ESNZSNCZIMPFT010AC108.tif (27)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
ESNZSNCZIMPFT010AC111.tif (28)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
ESNZSNCZIMPFT010AC112.tif (29)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
ESNZSNCZIMPFT010AC114.tif (30)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
ESNZSNCZIMPFT010AC115.tif (31)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
ESNZSNCZIMPFT010AD100.tif (32)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
ESNZSNCZIMPFT010AD101.tif (33)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
ESNZSNCZIMPFT010AD105.tif (34)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
ESNZSNCZIMPFT010AD107.tif (35)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
ESNZSNCZIMPFT010AD110.tif (36)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
ESNZSNCZIMPFT010AD112.tif (37)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
ESNZSNCZIMPFT010AD113.tif (38)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
ESNZSNCZIMPFT010AD114.tif (39)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
ESNZSNCZIMPFT010AE105.tif (40)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
ESNZSNCZIMPFT010AE106.tif (41)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
ESNZSNCZIMPFT010AE107.tif (42)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
ESNZSNCZIMPFT010AE110.tif (43)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
ESNZSNCZIMPFT010AE114.tif (44)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
ESNZSNCZIMPFT010AE115.tif (45)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
ESNZSNCZIMPFT010AE116.tif (46)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
ESNZSNCZIMPFT010AF104.tif (47)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
ESNZSNCZIMPFT010AF105.tif (48)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
ESNZSNCZIMPFT010AF108.tif (49)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
ESNZSNCZIMPFT010AF113.tif (50)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
ESNZSNCZIMPFT010AF114.tif (51)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
ESNZSNCZIMPFT010AF115.tif (52)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
ESNZSNCZIMPFT010AF116.tif (53)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
ESNZSNCZIMPFT010AG104.tif (54)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
ESNZSNCZIMPFT010AG105.tif (55)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
ESNZSNCZIMPFT010AG110.tif (56)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
ESNZSNCZIMPFT010AG111.tif (57)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
ESNZSNCZIMPFT010AH106.tif (58)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
ESNZSNCZIMPFT010AH111.tif (59)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
ESNZSNCZIMPFT010J89.tif (60)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
ESNZSNCZIMPFT010J91.tif (61)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
ESNZSNCZIMPFT010J93.tif (62)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
ESNZSNCZIMPFT010J97.tif (63)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
ESNZSNCZIMPFT010J98.tif (64)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
ESNZSNCZIMPFT010K101.tif (65)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
ESNZSNCZIMPFT010K102.tif (66)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
ESNZSNCZIMPFT010K103.tif (67)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
ESNZSNCZIMPFT010K105.tif (68)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
ESNZSNCZIMPFT010K106.tif (69)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
ESNZSNCZIMPFT010K90.tif (70)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
ESNZSNCZIMPFT010K91.tif (71)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
ESNZSNCZIMPFT010K92.tif (72)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
ESNZSNCZIMPFT010K93.tif (73)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
ESNZSNCZIMPFT010K94.tif (74)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
ESNZSNCZIMPFT010K95.tif (75)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
ESNZSNCZIMPFT010K97.tif (76)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
ESNZSNCZIMPFT010K98.tif (77)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
ESNZSNCZIMPFT010L100.tif (78)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
ESNZSNCZIMPFT010L101.tif (79)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
ESNZSNCZIMPFT010L102.tif (80)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
ESNZSNCZIMPFT010L103.tif (81)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
ESNZSNCZIMPFT010L104.tif (82)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
ESNZSNCZIMPFT010L105.tif (83)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
ESNZSNCZIMPFT010L106.tif (84)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
ESNZSNCZIMPFT010L107.tif (85)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
ESNZSNCZIMPFT010L115.tif (86)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
ESNZSNCZIMPFT010L90.tif (87)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
ESNZSNCZIMPFT010L91.tif (88)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
ESNZSNCZIMPFT010L92.tif (89)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
ESNZSNCZIMPFT010L93.tif (90)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
ESNZSNCZIMPFT010L94.tif (91)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
ESNZSNCZIMPFT010L95.tif (92)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
0,70 - 1,00 0,70 - 1,00
1,00 - 1.50 1,00 - 1.50
1,50 - 2,00 1,50 - 2,00
> 2,00 > 2,00
ESNZSNCZIMPFT010L96.tif (93)
< 0,20 < 0,20
0,20 - 0,40 0,20 - 0,40
0,40 - 0,70 0,40 - 0,70
